光谱共焦技术
Spectral Confocal Technology
复合材料高度机
• CCD视觉j9.com、激光量测、光谱共焦
• 外形尺寸、高度尺寸、平面度、垂直度j9.com
• 适用于3D复合材料、手机后盖、玻璃后盖、手机中框、摄像头支架、手表结构件、充电宝、5G陶瓷等
• j9.com精度最高可达 ±0.005mm
• 产能最高可达550PCS/H
设备概述
性能指标
应用案例
视频演示
九游会j9官方网站DC-200系列是针对于复合材料、手机后盖、玻璃后盖、手机中框、摄像头支架、手表结构件、充电宝、5G陶瓷等产品设计的双工位快速j9.com设备,不仅可以j9.com这些产品的高度尺寸、平面度,还可以j9.com产品的外形尺寸。
型号 | DC-2010 | DC-2001C | DC-2001L | |
设备名称 | 九游会j9官方网站智能光学j9.com设备 | |||
j9.com产品 | 手机复合材料、手机后盖、玻璃后盖、手机中框、摄像头支架、手表结构件、充电宝、5G陶瓷等 | |||
j9.com功能 | j9.com高度尺寸、平面度 | j9.com外形尺寸 | j9.com高度尺寸、平面度 | |
软件 | 九游会j9官方网站共焦光谱j9.com软件 | 九游会j9官方网站视觉j9.com软件 | +九游会j9官方网站激光j9.com软件 | |
设备校验精度 | ≤0.005mm | ≤0.015mm | ≤0.001mm | |
j9.com特点 | 精度高,适用于小台阶和各种材质表面 |
通过视觉定位,可提高定位精度 视觉也可单独量测产品特征 |
综合点光谱的精度和线激光的高速测量 | |
产能 | 400~550PCS/H | 400~550PCS/H | 200PCS/H | |
主要配置测量方式 | 导轨 | 进口精密导轨和模组 | ||
光谱测量器 | 进口光谱1套 | 无 | 无 | |
CCD | 无 | 一千万工业相机1个、专用远心镜头1个、光源3套 | 无 | |
激光 | 无 | 无 | 1套激光 | |
上下料方式 | 人工上下料 | 人工上下料 | 人工上下料 | |
j9.com方式 | CCD | CCD | 激光 | |
j9.com工位 | 单工位 | 单工位 | 单工位 | |
同时测量产品数量 | 2PCS | 2PCS | 2PCS | |
外形尺寸(长*宽*高)MM | 850*850*1500 | |||
重量 (kg) | 240kg | 240kg | 240kg | |
工作环境 | 温度:20°±2°(无露点) 湿度:30~80% | |||
电压 | 220V |
案例名称 | 手机玻璃盖板尺寸j9.com |
j9.com精度 | 0.005MM |
j9.com速度 | 1800PCS/H |
j9.com方式 | 一键式测量设备工业相机拍摄j9.com |
设备校验精度 | 0.005mm |
j9.com产品 |
![]() ![]() |